Evolution de la population
| Recensements | hommes | femmes | Total |
| 1975 | 314 | 312 | 626 |
| 1982 | 319 | 317 | 636 |
| 1990 | 301 | 264 | 565 |
| 1999 | 267 | 247 | 514 |
| 2007 | 548 |
Population par sexe en 5 groupes d'âge
| recensements | 0 à 19 ans | 20 à 39 ans | 40 à 59 ans | 60 à 74 ans | 75 ans et plus | ||||||
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | ||
| 1975 | 116 | 127 | 91 | 76 | 64 | 56 | 36 | 37 | 7 | 16 | |
| 1982 | 114 | 117 | 86 | 90 | 77 | 64 | 28 | 29 | 14 | 17 | |
| 1990 | 94 | 74 | 85 | 67 | 90 | 79 | 23 | 28 | 9 | 16 | |
| 1999 | 69 | 56 | 80 | 69 | 72 | 68 | 39 | 42 | 7 | 12 | |
Taille des ménages
| Recensements | Population | Nombre de ménages | Ménages de .......... personnes | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ou plus | ||||
| 1975 | 626 | 188 | 36 | 40 | 40 | 28 | 17 | 27 | |
| 1982 | 636 | 191 | 35 | 40 | 36 | 36 | 23 | 21 | |
| 1990 | 565 | 185 | 33 | 49 | 35 | 35 | 24 | 9 | |
| 1999 | 514 | 187 | 34 | 57 | 49 | 32 | 8 | 7 | |